- Sisitimu Yekuisa Denga reSolar
- Zvishongedzo zvePV
- Zn-Al-Mg Solar Mount
- Carport Solar Mount
Chivharo chedenga cheMataira Asingachinjiki Chinogadziriswa neSimbi 12# |AISINEE
Chinogadziriswa chedenga rezuva 12# chinhu chakakosha mukuisa solar padenga remataira. Chinoshanda sehwaro hwakasimba padenga rematanda uye chinogadzirisa kukwirira kunochinjika kumusoro nepasi kuti zvive nyore kuisa.
Zvimiro zveDhizaini

Tsanangudzo
Nhamba yechinhu | AS-RH-12 |
Rudzi | Aisinii |
Nyika Yekwakabva: | China |
Zvinhu | SUS304 |
Magadzirirwo | Ndiro yepakutanga: L140*56mm, ndiro yakatwasuka: L115*H103*W30mm, ruoko rwehoko L60*H70mm |
Kurapa Kwepamusoro | Kuputika kwepfuti SUS304 |
Ruvara | Sirivha |
Kushandiswa | Kutsigira ma profiles e solar aruminiyamu |
Chitupa | ISO/CE/SGS/AS/NZS/JIS/ASCE7-10 |
Hupenyu hweBasa | makore makumi maviri nemashanu |
Nguva yevimbiso | makore makumi maviri |
Nzvimbo Yokurodha: | Chiteshi cheXiamen, China |
Mitemo yekubhadhara: | TT, L/C iri kuonekwa |
Dhayagiramu Yezvakadzama uye Yekuungana
1. Gwaro rekuisa paMatanda eMataira.

2. Saizi dzechiredzo chedenga dzinogona kugadziriswa muhukuru neukobvu kuti zvienderane nezvinodiwa nevatengi. Heano mamwe marudzi akajairika ekushandisa.

Nhamba yeModhero | mu mm | b mu mm | c mu mm | d mu mm | e mu mm | f mu mm | g mu mm | ||
AS-RH-12 | 191 | 115/yakagadzirirwa | 113-149 | 40-51 | 95° | 140 | 30 | ||
AS-RH-12F | 191 | 115/yakagadzirirwa | 120-151 | 50-58 | 95° | 140 | 30 | ||
AS-RH-12G | 327 | 251/yakagadzirirwa | 122-159 | 40.4-52 | 95° | 140 | 30 | ||
Ukobvu: | 4.5mm, 5mm kana yakagadzirirwa | Kurapa pamusoro: | Kuputika kwepfuti | ||||||
Zvinyorwa: | SUS304 | Kushandiswa: | Denga remataira/resimbi | ||||||
Dhawunirodha
Kurongedza uye Kutumira













