- Sisitimu Yekuisa Denga reSolar
- Zvishongedzo zvePV
- Zn-Al-Mg Solar Mount
- Carport Solar Mount
Njanji yeAluminium yeSolar Panel Mounting Rail SR01 yakawanda
Njanji dzeAluminium solar mounting rails SR Rail 1# ndeimwe yealuminum profile yakakodzera kutsigira solar panels padenga. Kureba kwenjanji kunogona kugadziriswa zvichienderana nechikumbiro chevatengi. Ruvara rwesirivha neruvara rutema kuti zviitwe.
Zvimiro zveDhizaini
Tsanangudzo
Nhamba yechinhu | AS-A-SR01 |
Rudzi | Aisinii |
Zvinhu | AL6005-T5 |
Magadzirirwo | W40.00 * H40.00mm |
Kurapa Kwepamusoro | Anodized pamusoro pe10um |
Ruvara | Sirivha kana dema |
Kushandiswa | Yesolar panel denga system yekugadzika |
Chitupa | ISO/CE/SGS/AS/NZS/JIS/ASCE7-10 |
Hupenyu hweBasa | makore makumi maviri nemashanu |
Nguva yevimbiso | makore makumi maviri |
Nzvimbo Yokurodha: | Chiteshi cheXiamen, China |
Mitemo yekubhadhara: | 100% TT, L/C painoonekwa |
Dhayagiramu Yezvakadzama uye Yekuungana
Pfupiso yeProfile yeSquare 1

Nyaya Yekudzidza Ref
Dhawunirodha
Kurongedza uye Kutumira
Chikamu Chekutengesa | Pamita/Pamakomputa | Rudzi rwePakeji | ● Kurongedza mukati: bepa rekuputira/firimu; | |
Nguva Yekutungamira: | ||||
Huwandu (Maseti) | 1-1000 | 1001-5000 | 5001-10000 | >10000 |
Mazuva Ekushanda (UTC+8) | 1-7 | 7-10 | 10-15 | Zviri pasi pekutaurirana |






























